3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 17:19
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 86 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 20 H-18-24 12
Nord-Nord-ouest 40 Cadres, professions intellectuelles supérieures 45 F-18-24 19
Sud sud ouest 51 Professions intermédiaires 27 H-25-34 18
sud sud est 109 Employés 87 F-25-34 36
reg parisienne 112 Ouvriers (y compris agricoles) 28 H-35-49 45
Total 398 Retraités,  134 F-35-49 60
Autres sans activité professionnelle 57 H-50-64 45
Total 398 F-50-64 60
H-65 et + 39
F-65 et + 64
Total 398
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 160 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 25 H-18-24 47
Nord-Nord-ouest 131 Cadres, professions intellectuelles supérieures 31 F-18-24 38
Sud sud ouest 89 Professions intermédiaires 97 H-25-34 67
sud sud est 147 Employés 73 F-25-34 48
reg parisienne 75 Ouvriers (y compris agricoles) 113 H-35-49 89
Total 602 Retraités,  168 F-35-49 78
Autres sans activité professionnelle 95 H-50-64 69
Total 602 F-50-64 58
H-65 et + 47
F-65 et + 61
Total 602